Trust
Confere se os dados de um cadastro são coerentes entre si e com o CPF, e devolve nota e indicadores por dado. Não devolve dados da fonte. Cinco créditos por análise respondida.
403 purpose_required e nada é cobrado.Analisar um cadastro
POST/v1/trust
Síncrono: a resposta chega em cerca de 1 segundo. Só o CPF é obrigatório; cada dado a mais enriquece a análise.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
cpf | texto | Obrigatório. Com ou sem pontuação. |
name | texto | Opcional. Nome informado no cadastro (2 a 120 caracteres). |
email | texto | Opcional. |
phone | texto | Opcional. Telefone do Brasil com DDD, com ou sem +55 e pontuação. Exemplo: 11988887777. |
postal_code | texto | Opcional. CEP com 8 dígitos, com ou sem hífen. |
ip | texto | Opcional. IP (v4 ou v6) de onde veio o cadastro. |
curl -X POST https://gateway.autentify.com.br/v1/trust \
-H "Authorization: Bearer $AUTENTIFY_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"cpf":"123.456.789-09","name":"Ana Souza","email":"ana@empresa.com.br","phone":"11988887777","postal_code":"01310-100"}'{
"id": "tr_8b3f6e02a9c175d4e0f6b28a",
"cpf": "***.456.789-**",
"fields": [
"cpf",
"name",
"email",
"phone",
"postal_code"
],
"checked_at": "2026-10-03T14:40:52.771340Z",
"score": 812,
"risk": "low",
"checks": {
"cpf": {
"valid": true,
"score": 900,
"positive": [
"name_matches_tax_identifier"
],
"negative": []
},
"email": {
"valid": true,
"score": 800,
"positive": [
"email_address_matches_tax_identifier"
],
"negative": []
},
"phone": {
"valid": true,
"score": 500,
"positive": [],
"negative": []
},
"address": {
"score": 700,
"positive": [
"address_postal_code_matches_tax_identifier"
],
"negative": []
},
"socioeconomic": {
"score": 500,
"positive": [],
"negative": []
},
"correlation": {
"score": 850,
"positive": [
"name_and_email_matches_tax_identifier"
],
"negative": []
}
},
"engine_version": "autentitrust-v1"
}Resultado
| Campo | Descrição |
|---|---|
id | Identificador da análise. |
cpf | O CPF mascarado. |
fields | Quais dados foram informados na consulta. |
checked_at | Data e hora da análise, em UTC (ISO 8601). |
score | Nota de 0 a 1000. Quanto maior, menor o risco. |
risk | Faixa de risco: low, medium ou high. |
checks | Um bloco para cada dado analisado (abaixo). |
engine_version | Versão do motor que fez a análise. |
Blocos de checks
| Bloco | O que analisa |
|---|---|
cpf | O CPF e o nome informado. |
email | O e-mail em relação ao CPF. Aparece quando o e-mail é informado. |
phone | O telefone em relação ao CPF. Aparece quando o telefone é informado. |
address | O CEP em relação ao CPF e ao IP. Aparece quando o CEP é informado. |
socioeconomic | Perfil socioeconômico do CPF. |
correlation | A relação entre todos os dados informados. |
Cada bloco traz:
| Campo | Descrição |
|---|---|
valid | Se o dado é válido. Só aparece quando o motor informa. |
score | Nota do bloco, de 0 a 1000, ou null. |
positive | Códigos dos indicadores a favor. |
negative | Códigos dos indicadores contra. |
Indicadores
Os indicadores chegam em positive ou negative, conforme a classificação do motor. Códigos novos podem ser acrescentados: trate um código desconhecido sem falhar.
| Bloco | Código | Significado |
|---|---|---|
cpf | name_matches_tax_identifier | Nome confere com o CPF. |
cpf | high_credit_score | Score de crédito alto. |
cpf | invalid_tax_identifier | CPF inválido. |
cpf | deceased | CPF de pessoa falecida. |
cpf | name_does_not_match_tax_identifier | Nome não confere com o CPF. |
cpf | tax_identifier_on_restricted_list | CPF em lista restritiva. |
email | email_address_matches_tax_identifier | E-mail confere com o CPF. |
email | email_address_and_tax_identifier_known_match | E-mail e CPF já vistos juntos. |
email | invalid_email_address | E-mail inválido. |
email | email_address_on_fraud_list | E-mail em lista de fraude. |
email | email_address_found_with_unknown_tax_identifier | E-mail encontrado com outro CPF. |
email | tax_identifier_found_with_unknown_email_address | CPF encontrado com outro e-mail. |
phone | phone_are_code_matches_tax_identifier | DDD confere com o CPF (o código tem essa grafia). |
phone | phone_number_matches_tax_identifier | Telefone confere com o CPF. |
phone | phone_on_restricted_list | Telefone em lista restritiva. |
phone | invalid_phone | Telefone inválido. |
phone | invalid_phone_type | Tipo de telefone inválido. |
address | address_postal_code_matches_tax_identifier | CEP confere com o CPF. |
address | address_distance_from_ip_address_over_limit | Endereço distante da localização do IP. |
socioeconomic | federal_active_debt | Dívida ativa federal. |
socioeconomic | low_credit_score | Score de crédito baixo. |
correlation | name_and_email_matches_tax_identifier | Nome e e-mail conferem com o CPF. |
correlation | name_and_phone_matches_tax_identifier | Nome e telefone conferem com o CPF. |
correlation | name_phone_and_email_matches_tax_identifier | Nome, telefone e e-mail conferem com o CPF. |
correlation | name_phone_email_and_postal_code_matches_tax_identifier | Nome, telefone, e-mail e CEP conferem com o CPF. |
correlation | phone_address_and_ip_address_matches_tax_identifier | Telefone, endereço e IP conferem com o CPF. |
correlation | phone_address_and_ip_address_does_not_match_tax_identifier | Telefone, endereço e IP não conferem com o CPF. |
correlation | ip_address_not_from_brazil | IP de fora do Brasil. |
Validação e privacidade
Todos os dados são conferidos antes da consulta. Dado malformado devolve 422 sem consulta nem cobrança, com um código que aponta o campo.
Os dados opcionais só vão ao motor quando você informa. A Autentify guarda apenas o CPF mascarado, a lista de campos informados e o resultado: nome, e-mail, telefone, CEP e IP não ficam guardados. A resposta traz só nota e indicadores, nunca os dados da fonte.
Cobrança e erros
Cada análise respondida custa 5 créditos. Além dos erros comuns, nenhum destes é cobrado:
| HTTP | code | Quando acontece |
|---|---|---|
403 | purpose_required | A conta ainda não declarou a finalidade de uso no portal. |
422 | invalid_cpf | CPF inválido. |
422 | invalid_name | Nome fora do tamanho aceito. |
422 | invalid_email | E-mail com formato inválido. |
422 | invalid_phone | Telefone inválido. Envie DDD e número. |
422 | invalid_postal_code | CEP inválido. Envie os 8 dígitos. |
422 | invalid_ip | Endereço IP inválido. |
422 | invalid_input | O motor recusou os dados enviados. |
503 | module_unavailable | O Trust está indisponível. Tente de novo em alguns minutos. |
503 | provider_timeout | O motor demorou demais. |
O Trust não tem lote na API: faça uma chamada por cadastro.
